ACADEMIA


Para saber qual é o plano em que a academia desejada está incluída, basta acessar este link e localizar academias, filtrando por planos, modalidades, comodidades ou distância.

Link para os beneficiários realizarem o cadastro: https://totalpass.com/cadastro/apc


VALORES MARÇO/25

PLANOS VALOR CO-PARTICIPAÇÃO TOTAL VALOR DEPENDENTE VALOR
TPGO R$39,90 R$15,00 R$54,90 X X
TP1 R$59,90 R$15,00 R$74,90 TP1 DEP R$79,90
TP1+ R$89,90 R$15,00 R$104,90 TP1+ DEP R$99,90
TP2 R$119,90 R$15,00 R$134,90 TP2 DEP R$139,90
TP3 R$199,90 R$15,00 R$214,90 TP3 DEP R$219,90
TP4 R$299,90 R$15,00 R$314,90 TP4 DEP R$299,90
TP5 R$399,90 R$15,00 R$414,90 TP5 DEP R$409,90
TP6 R$559,90 R$15,00 R$574,90 TP6 DEP R$579,90

ALTERAÇÃO DE VALORES DE CO-PARTICIPAÇÃO


(*) julho haverá reajuste nas mensalidades e na co-participação
Share by: