ACADEMIA
Para saber qual é o plano em que a academia desejada está incluída, basta acessar este link e localizar academias, filtrando por planos, modalidades, comodidades ou distância.
Link para os beneficiários realizarem o cadastro: https://totalpass.com/cadastro/apc
VALORES SETEMBRO/2025
| PLANOS | VALOR | CO-PARTICIPAÇÃO | TOTAL | VALOR DEPENDENTE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| TPGO | R$39,90 | R$20,00 | R$59,90 | TPGO | R$ 59,90 |
| TP1 | R$59,90 | R$20,00 | R$ 79,90 | TP1 DEP | R$79,90 |
| TP1+ | R$89,90 | R$20,00 | R$ 109,90 | TP1+ DEP | R$109,90 |
| TP2 | R$119,90 | R$20,00 | R$139,90 | TP2 DEP | R$139,90 |
| TP3 | R$199,90 | R$20,00 | R$219,90 | TP3 DEP | R$219,90 |
| TP4 | R$299,90 | R$20,00 | R$319,90 | TP4 DEP | R$319,90 |
| TP5 | R$399,90 | R$20,00 | R$419,90 | TP5 DEP | R$419,90 |
| TP5+ | R$499,90 | R$20,00 | R$519,90 | TP5+ DEP | R$519,90 |
| TP6 | R$ 599,90 | R$20,00 | R$ 619,90 | TP6 DEP | R$619,90 |
| TP7 | R$ 699,90 | R$20,00 | R$719,90 | TP7 DEP | R$719,90 |

